Hard Facts
Transparent, greifbar, relevant
Butter bei die Fische: Manchmal sagen Zahlen mehr als Worte. Deshalb haben wir die wichtigsten Kennzahlen und unsere Auswahl an GRI-Standards übersichtlich aufbereitet – zum Nachlesen, Vergleichen und Verstehen.
Ökologie
| CO₂-Bilanz | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Scope 1 | 1.385.496 kg CO₂e | 1.373.407 kg CO₂e |
| Scope 2 | 1.405.747 kg CO₂e standortbasiert | 1.659.074,46 kg CO₂e standortbasiert |
| Scope 3 | 15.040.763 kg CO₂e | 16.307.436 kg CO₂e |
| Intensität der THG-Emissionen | 2,83 kg CO₂e/produziertes Teil | 2,71 kg CO₂e/produziertes Teil |
| Energie | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Energieverbrauch gesamt | 10,3 Mio. kWh | 10,57 Mio. kWh | |
| Strom | 4.054.035 kWh | 4.400.730 kWh | |
| Erdgas | 3.725.651 kWh | 4.116.799 kWh | |
| Heizöl | 1.424.302 kWh | 999.228 kWh | |
| Kraftstoffe | 165.680 kWh | 119.383 kWh | |
| Sonstiges | - | - | |
| davon abgedeckt durch Abwärme | 934.017,2 kWh | 938.229,2 kWh | |
| Energieverbrauch pro Produktionseinheit | 3,484 kWh/Stück | 3,587 kWh/Stück | |
| Verringerung des Energieverbrauchs (Vergleich zum Energieaudit 2020, betrachteter Zeitraum: 2018) | 1,15 Mio. kWh | 0,88 Mio. kWh |
| Abfall und Recycling | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Abfallmengen gesamt | 1.392.920 kg | 1.463.731 kg |
| Davon recycelt/recycelbar | Recyclebar: Stahl, Edelstahl, Kupfer, Holz, Papier, Kunststoffe, Elektroschrott: 95 % | - |
| Wasser | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Wasserverbrauch gesamt | 4406 m³ | 5688 m³ |
| Produktionswasser | 1444 m³ | 1864 m³ |
| Schmutzwasser | 2962 m³ | 3824 m³ |
| Biodiversität | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Versiegelte (bebaute) Fläche | 42.000 m² | 42.000 m² |
| E-Mobilität | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| E-Fahrzeuge | 12 | 8 |
| Ladestationen | 13 | 2 |
| Anteil Energie durch Photovoltaik | keine in 2024, für 2025 in Planung: 150 kWh Peak, 70 % Abdeckung an Arbeitstagen | - |
Ökonomie
| Unternehmenskennzahlen | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Gegründet | 1924 | 1924 |
| Standorte | 7 | 7 |
| Umsatz | 88,7 Mio. € | 89,1 Mio. € |
| Produzierte Teile | 5,8 Mio. Stk. | 6,52 Mio Stk./td> |
| Lokale Lieferanten | 99 % der Lieferanten haben ihren Firmensitz in der EU | 97 % der Lieferanten haben ihren Firmensitz in der EU |
| Ausbildung | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Bisher ausgebildeten Azubis | 80 (2015–2024) | 79 (2014–2023) |
| Ausbildungsquote | 7 % | 7 % |
| Investition in die Ausbildungswerkstatt | 392.000 € | 15.000 € |
| Übernahmequote nach der Ausbildung | 90 % | 95 % |
| Ausbildungsberufe | 11 Ausbildungsgänge 3 Studiengänge |
11 Ausbildungsgänge 3 Studiengänge |
| Compliance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtzahl der bestätigten Korruptionsfälle | 0 Fälle | 0 Fälle |
| Gesamtzahl Rechtsverfahren | 0 Anklagen | 0 Anklagen |
| Nichteinhaltung von Umweltschutzgesetzen und -verordnungen | 0 Fälle | 0 Fälle |
| Gesamtzahl der im Berichtszeitraum ermittelten Vorfälle, in denen Rechte der indigenen Völker verletzt wurden | 0 Fälle | 0 Fälle |
| Beurteilung der Auswirkungen verschiedener Produkt- und Dienstleistungskategorien auf die Gesundheit und Sicherheit | 100 % der Produktgruppen wurden geprüft (ATEX, Lebensmittelechtheit) | 100 % der Produktgruppen wurden geprüft (ATEX, Lebensmittelechtheit) |
| Gesamtzahl der Verstöße gegen Vorschriften und/oder freiwillige Verhaltensregeln im Zusammenhang mit den Auswirkungen von Produkten auf die Gesundheit und Sicherheit, den Produktinformationen und der Kennzeichnung, mit Marketing und Kommunikation | 0 Verstöße | 0 Verstöße |
| Gesamtzahl der ermittelten Fälle von Datendiebstahl und Datenverlusten im Zusammenhang mit Kundendaten: | 0 Fälle | 0 Fälle |
| Gesamtzahl der wesentlichen Verstöße | 0 Verstöße | 0 Verstöße |
Soziales
| Mitarbeiterkennzahlen | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Mitarbeitende | 486 Gesamt 436 Festangestellte (413 Vollzeitbeschäftigte, 23 Teilzeitbeschäftigte) 50 Leiharbeitende (3 übernommen) |
472 Gesamt 434 Festangestellte 38 Leiharbeitende (16 übernommen) |
| davon w/m/d | w: 54 m: 382 |
w: 49 m: 385 |
| Altersverteilung (U30, 30–50, Ü50) | U30: 118, 30-50: 216, Ü50: 102 | U30: 109, 30-50: 226, Ü50: 99 |
| Neueinstellungen | 28 (inkl. Auszubildende) | |
| Gesundheitsquote | 94,22 % | 93,27 % |
| Verletzungen am Arbeitsplatz | 31 | 34 |
| Bindungsquote | 94,22 % | 90,57 % |
| Frauenquote | 50 % GF, 25 % im Management | 50 % GF, 25 % im Management |
| Zahl der Ethnien | 30 | 28 |
| Schulungsstunden | 1996 h | 2189 h |
| Budget für Aus- und Weiterbildung | 235.973 € | 263.604 € |
| Mitarbeitende, die eine regelmäßige Beurteilung ihrer Leistung und ihrer beruflichen Entwicklung erhalten | 100 % | 100 % |
| Mitarbeitende, die Elternzeit beansprucht haben | 8 Mitarbeitende | 8 Mitarbeitende |
| Durchschnittliche Dauer der Elternzeit | 46 Tage | 108,5 Tage |
| Mindestmitteilungsfrist für betriebliche Veränderungen | 3 Monate | 3 Monate |
| Meldepflichtige Arbeitsunfälle (OSHA-Quote) | 8,9 | 8,4 |
| Mitarbeiterzufriedenheit | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Employee Net Promoter Score (Mitarbeiterzufriedenheit) | 35 % | 10 % |
GRI – ausgewählt, was für uns zählt
Die Global Reporting Initiative (GRI) ist der weltweit führende Standard für Nachhaltigkeitsberichterstattung. Ihre Richtlinien unterstützen Unternehmen dabei, transparent über ihre ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen zu berichten.
Die folgende Tabelle enthält eine Auswahl der für JACOB und unsere Stakeholder besonders relevanten GRI-Standards. Über die Verweise kannst du dich direkt zu den entsprechenden Stellen im Bericht klicken.
Allgemeine Angaben
| GRI-Index | Angabe des Standards | Hinweis/Auslassungsgrund | Verweis |
|---|---|---|---|
| 2 | Allgemeine Angaben | ||
| 2-1 | Organisationsprofil | Startseite > JACOB in Zahlen | |
| 2-2 | Entitäten | Startseite > JACOB in Zahlen | |
| 2-3 | Berichtszeitraum | Startseite > Über unseren ersten Bericht | |
| 2-4 | Richtigstellung | Startseite > Über unseren ersten Bericht | |
| 2-6 | Aktivitäten, Wertschöpfungskette und andere Geschäftsbeziehungen | Ökonomie > Innovation mit System | |
| 2-7 | Angestellte | Hard Facts > Mitarbeiterkennzahlen | |
| 2-8 | Mitarbeitende, die keine Angestellten sind | Hard Facts > Mitarbeiterkennzahlen | |
| 2-9 | Führungsstruktur und Zusammensetzung | Startseite > Team & Organisation | |
| 2-13 | Delegation der Verantwortung | Startseite > Team & Organisation | |
| 2-16 | Übermittlung kritischer Anliegen | Ökonomie > Compliance und Risikomanagement | |
| 2-19 | Vergütungspolitik | Soziales > Fair bezahlt | |
| 2-22 | Anwendungserklärung zur Strategie für nachhaltige Entwicklung | Startseite > Strategie & Ziele, Statement Patrick Jacob | |
| 2-23 | Verpflichtungserklärung zu Grundsätzen und Handlungsweisen | Startseite > Strategie & Ziele, Statement Patrick Jacob | |
| 2-24 | Einbeziehung der Verpflichtungserklärung zu Grundsätzen und Handlungsweisen | Startseite > Strategie & Ziele, Statement Patrick Jacob | |
| 2-25 | Verfahren zur Beseitigung von negativen Auswirkungen | Ökonomie > Compliance und Risikomanagement | |
| 2-26 | Verfahren für die Einholung von Ratschlägen und die Meldung von Anliegen | Ökonomie > Compliance und Risikomanagement | |
| 2-27 | Einhaltung von Gesetzen und Verordnungen | Ökonomie > Compliance und Risikomanagement | |
| 2-28 | Mitgliedschaft in Verbänden und Interessensgruppen | Ökonomie > Unsere Kooperationen | |
| 2-29 | Einbindung von Stakeholdern | Ökonomie > Unsere Kooperationen |
Wesentliche Themen
| GRI-Index | Angabe des Standards | Hinweis/Auslassungsgrund | Verweis |
|---|---|---|---|
| 3 | Wesentliche Themen | ||
| 3-1 | Verfahren zur Bestimmung wesentlicher Themen | Startseite > Strategie & Ziele | |
| 3-2 | Liste der wesentlichen Themen | Startseite > Über unseren ersten Bericht | |
| 3-3 | Management der wesentlichen Themen | Startseite > Team & Organisation |
Geschäftsverhalten
| GRI-Index | Angabe des Standards | Hinweis/Auslassungsgrund | Verweis |
|---|---|---|---|
| 201 | Wirtschaftliche Leistung | ||
| 201-1 | Unmittelbar erzeugter und ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert | Intern, nicht öffentlich berichtet | |
| 201-3 | Verbindlichkeiten für leistungsorientierte Pensionspläne und sonstige Vorsorgepläne | Intern, nicht öffentlich berichtet | |
| 202 | |||
| 202-1 | Verhältnis des nach Geschlecht aufgeschlüsselten Standardeintrittsgehalts zum lokalen gesetzlichen Mindestlohn | Intern, nicht öffentlich berichtet | |
| 202-2 | Anteil der aus der lokalen Gemeinschaft angeworbenen oberen Führungskräfte | Intern, nicht öffentlich berichtet | |
| 203 | Indirekte ökonomische Auswirkungen | ||
| 203-1 | Infrastrukturinvestitionen und geförderte Dienstleistungen | Soziales > Verantwortung hört nicht am Werkstor auf | |
| 203-2 | Erhebliche indirekte ökonomische Auswirkungen | Soziales > Verantwortung hört nicht am Werkstor auf | |
| 204 | Beschaffungspraktiken | ||
| 204-1 | Anteil an Ausgaben für lokale Lieferanten | Hard Facts > Unternehmenskennzahlen | |
| 205 | Korruptionsbekämpfung | ||
| 205-1 | Betriebsstätten, die auf Korruptionsbekämpfung geprüft wurden | Ökonomie > Compliance und Risikomanagement | |
| 205-2 | Kommunikation und Schulung zu Richtlinien und Verfahren zur Korruptionsbekämpfung | Ökonomie > Compliance und Risikomanagement | |
| 205-3 | Bestätigte Korruptionsfälle und ergriffene Maßnahmen | Hard Facts > Compliance | |
| 206 | Wettbewerbswidriges Verhalten | ||
| 206-1 | Rechtsverfahren aufgrund von wettbewerbswidrigem Verhalten, Kartell- und Monopolbildung | Hard Facts > Compliance | |
| 207 | Steuern | ||
| 207-1 | Steuerkonzept | Intern, nicht öffentlich berichtet | |
| 207-2 | Tax Governance, Kontrolle und Risikomanagement | Intern, nicht öffentlich berichtet | |
| 207-3 | Einbeziehung von Stakeholdern und Management zu steuerlichen Bedenken | Intern, nicht öffentlich berichtet | |
| 207-4 | Länderbezogene Berichterstattung | Intern, nicht öffentlich berichtet |
Umwelt
| GRI-Index | Angabe des Standards | Hinweis/Auslassungsgrund | Verweis |
|---|---|---|---|
| 301 | Materialien | ||
| 301-1 | Eingesetzte Materialien nach Gewicht oder Volumen | Hard Facts > Eingesetzte Materialien | |
| 301-2 | Eingesetzte recycelte Ausgangsstoffe | Ökologie > Circular Economy, Hard Facts > Abfall und Recycling | |
| 301-3 | Wiederverwertbare Produkte und ihre Verpackungsmaterialien | Ökologie > Circular Economy, Hard Facts > Abfall und Recycling | |
| 302 | Energie | ||
| 302-1 | Energieverbrauch innerhalb der Organisation | Hard Facts > Energie | |
| 302-3 | Energieintensität | Hard Facts > Energie | |
| 302-4 | Verringerung des Energieverbrauchs | Hard Facts > Energie | |
| 303 | Wasser und Abwasser | ||
| 303-1 | Wasser als gemeinsam genutzte Ressource | Hard Facts > Wasser | |
| 304 | Biodiversität | ||
| 304-3 | Geschützte oder renaturierte Lebensräume | Ökologie > Klimaschutz ist vielfältig | |
| 305 | Emissionen | ||
| 305-1 | Direkte THG-Emissionen | Hard Facts > CO₂-Bilanz | |
| 305-2 | Indirekte energiebedingte THG-Emissionen | Hard Facts > CO₂-Bilanz | |
| 305-3 | Sonstige indirekte THG-Emissionen | Hard Facts > CO₂-Bilanz | |
| 305-4 | Intensität der THG-Emissionen | Hard Facts > CO₂-Bilanz | |
| 305-5 | Senkung der THG-Emissionen | Hard Facts > CO₂-Bilanz | |
| 306 | Abfall | ||
| 306-1 | Anfallender Abfall und erhebliche abfallbezogene Auswirkungen | Hard Facts > Abfall und Recycling | |
| 306-2 | Management erheblicher abfallbezogener Auswirkungen | Hard Facts > Abfall und Recycling | |
| 306-3 | Angefallener Abfall | Hard Facts > Abfall und Recycling | |
| 307 | Umwelt-Compliance | ||
| 307-1 | Nichteinhaltung von Umweltschutzgesetzen und -verordnungen | Hard Facts > Compliance | |
| 308 | Umweltbewertung der Lieferanten | ||
| 308-1 | Neue Lieferanten, die anhand von Umweltkriterien überprüft werden | Ökonomie > Compliance und Risikomanagement | |
| 308-2 | Negative Umweltauswirkungen in der Lieferkette und ergriffene Maßnahmen | Ökonomie > Compliance und Risikomanagement |
Soziales
| GRI-Index | Angabe des Standards | Hinweis/Auslassungsgrund | Verweis |
|---|---|---|---|
| 401 | Beschäftigung | ||
| 401-1 | Neu eingestellte Angestellte und Angestelltenfluktuation | Hard Facts > Mitarbeiterkennzahlen | |
| 401-2 | Betriebliche Leistungen, die nur vollzeitbeschäftigten Angestellten, nicht aber Zeitarbeitnehmern oder teilzeitbeschäftigten Angestellten abgeboten werden | Intern, nicht öffentlich berichtet | |
| 401-3 | Elternzeit | Hard Facts > Mitarbeiterkennzahlen | |
| 402 | Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Verhältnis | ||
| 402-1 | Mindestmitteilungsfrist für betriebliche Veränderungen | Hard Facts > Mitarbeiterkennzahlen | |
| 403 | Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz | ||
| 403-1 | Managementsystem für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz | Soziales > Unser Gesundheitsmanagement | |
| 403-2 | Gefahrenidentifizierung, Risikobewertung und Untersuchung von Vorfällen | Ökonomie > Compliance und Risikomanagement | |
| 403-3 | Arbeitsmedizinische Dienste | Soziales > Unser Gesundheitsmanagement | |
| 403-4 | Mitarbeiterbeteiligung, Konsultation und Kommunikation zu Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz | Soziales > Unser Gesundheitsmanagement | |
| 403-5 | Mitarbeiterschulungen zu Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz | Soziales > Unser Gesundheitsmanagement | |
| 403-6 | Förderung der Gesundheit der Mitarbeitenden | Soziales > Unser Gesundheitsmanagement | |
| 403-7 | Vermeidung und Minimierung von direkt mit Geschäftsbeziehungen verbundenen Auswirkungen auf die Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz | Soziales > Unser Gesundheitsmanagement | |
| 403-8 | Mitarbeitende, die von einem Managementsystem für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz abgedeckt sind | Soziales > Unser Gesundheitsmanagement | |
| 403-9 | Arbeitsbedingte Verletzungen | Hard Facts > Mitarbeiterkennzahlen | |
| 404 | Aus- und Weiterbildung | ||
| 404-1 | Durchschnittliche Stundenzahl der Aus- und Weiterbildung pro Jahr und Angestellten | Soziales > Weiterbildung bei JACOB, Hard Facts > Mitarbeiterkennzahlen | |
| 404-2 | Programm zur Verbesserung der Kompetenzen der Angestellten und zur Übergangshilfe | Soziales > Weiterbildung bei JACOB | |
| 404-3 | Prozentsatz der Angestellten, die eine regelmäßige Beurteilung ihrer Leistung und ihrer beruflichen Entwicklung erhalten | Hard Facts > Mitarbeiterkennzahlen | |
| 405 | Diversität und Chancengleichheit | ||
| 405-1 | Diversität in Kontrollorganen und unter Angestellten | Hard Facts > Mitarbeiterkennzahlen | |
| 405-2 | Verhältnis des Grundgehalts und der Vergütung von Frauen zum Grundgehalt und zur Vergütung von Männern | Intern, nicht öffentlich berichtet | |
| 406 | Nichtdiskriminierung | ||
| 406-1 | Diskriminierungsfälle und ergriffene Abhilfemaßnahmen | Ökonomie > Compliance und Risikomanagement | |
| 407 | Vereinigungsfreiheit und Tarifverhandlungen | ||
| 407-1 | Betriebsstätten und Lieferanten, bei denen das Recht auf Vereinigungsfreiheit und Tarifverhandlungen bedroht sein könnte | Ökonomie > Compliance und Risikomanagement | |
| 408 | Kinderarbeit | ||
| 408-1 | Betriebsstätten und Lieferanten mit einem erheblichen Risiko für Vorfälle von Kinderarbeit | Ökonomie > Compliance und Risikomanagement | |
| 409 | Zwangs- oder Pflichtarbeit | ||
| 409-1 | Betriebsstätten und Lieferanten mit einem erheblichen Risiko für Vorfälle von Zwangs- und Pflichtarbeit | Ökonomie > Compliance und Risikomanagement | |
| 411 | Rechte der indigenen Völker | ||
| 411-1 | Vorfälle, in denen die Rechte der indigenen Völker verletzt wurden | Hard Facts > Compliance | |
| 412 | Prüfung auf Einhaltung der Menschenrechte | ||
| 412-1 | Betriebsstätten, an denen eine Prüfung auf die Einhaltung der Menschenrechte oder eine menschenrechtliche Folgenabschätzung durchgeführt wurde | Ökonomie > Compliance und Risikomanagement | |
| 412-3 | Erhebliche Investitionsvereinbarungen und -verträge, die Menschenrechtsklauseln enthalten oder auf Menschenrechtsaspekte geprüft wurden | Ökonomie > Compliance und Risikomanagement | |
| 413 | Lokale Gemeinschaften | ||
| 413-1 | Betriebsstätten mit Einbindung der lokalen Gemeinschaften, Folgenabschätzungen und Förderprogrammen | Ökonomie > Unsere Kooperationen | |
| 414 | Soziale Bewertungen der Lieferanten | ||
| 414-1 | Neue Lieferanten, die anhand von sozialen Kriterien bewertet wurden | Ökonomie > Compliance und Risikomanagement | |
| 414-2 | Negative soziale Auswirkungen in der Lieferkette und ergriffene Maßnahmen | Ökonomie > Compliance und Risikomanagement | |
| 415 | Politische Einflussnahmen | ||
| 415-1 | Parteispenden | Intern, nicht öffentlich berichtet | |
| 416 | Kundengesundheit und -sicherheit | ||
| 416-1 | Beurteilung der Auswirkungen verschiedener Produkt- und Dienstleistungskategorien auf die Gesundheit und Sicherheit | Hard Facts > Compliance | |
| 416-2 | Verstöße im Zusammenhang mit den Auswirkungen von Produkten und Dienstleistungen auf die Gesundheit und Sicherheit | Hard Facts > Compliance | |
| 417 | Marketing und Kennzeichnung | ||
| 417-1 | Anforderungen für die Produkt- und Dienstleistungsinformationen und Kennzeichnung | Ökonomie > Compliance und Risikomanagement | |
| 417-2 | Verstöße im Zusammenhang mit Produkt- und Dienstleistungsinformationen und der Kennzeichnung | Hard Facts > Compliance | |
| 417-3 | Verstöße im Zusammenhang mit Marketing und Kommunikation | Hard Facts > Compliance | |
| 418 | Schutz der Kundendaten | ||
| 418-1 | Begründete Beschwerden in Bezug auf die Verletzung des Schutzes und den Verlust von Kundendaten | Hard Facts > Compliance | |
| 419 | Sozioökonomische Compliance | ||
| 419-1 | Nichteinhaltung von Gesetzen und Vorschriften im sozialen und wirtschaftlichen Bereich | Hard Facts > Compliance |